FOREIGN EXCHANGE EARNINGS IN INDIA DURING 2008 AND CORRESPONDING FIGURES FOR 2006 & 2007
| FOREIGN EXCHANGE EARNINGS (IN RS.CRORES) | PERCENTAGE CHANGE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Months | 2006* | 2007* | 2008# | 2007/06 | 2008/07 |
| January | 3970 | 4698 | 5438 | 18.3 | 15.8 |
| February | 3793 | 4401 | 5182 | 16.0 | 17.7 |
| March | 3378 | 4144 | 5035 | 22.7 | 21.5 |
| April | 2850 | 3218 | 3773 | 12.9 | 17.2 |
| May | 2350 | 2543 | 2988 | 8.2 | 17.5 |
| June | 2566 | 2849 | 3409 | 11.0 | 19.7 |
| July | 2990 | 3436 | 3870 | 14.9 | 12.6 |
| August | 2698 | 3080 | 3626 | 14.2 | 17.7 |
| September | 2640 | 2594 | 3143 | -1.7 | 21.2 |
| October | 3355 | 3785 | 4248 | 12.8 | 12.2 |
| November | 3793 | 4533 | 4935 | 19.5 | 8.9 |
| December | 4642 | 5079 | 5083 | 9.4 | 0.1 |
| Total | 39025 | 44360 | 50730 | 13.7 | 14.4 |
