TOURIST ARRIVALS TO INDIA FROM TOP FIFTEEN COUNTRIES DURING THE YEAR 2005 WITH COMPARISON FOR THE YEAR 2004
| Country of Nationality | Tourist Arrivals 2004 | % to the Total | Country of Nationality | Tourist Arrivals 2005 | % of The Total | % Change 2005 / 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 555907 | 16.1 | UK | 651083 | 16.6 | 17.1 |
| USA | 526120 | 15.2 | USA | 611165 | 15.6 | 16.2 |
| CANADA | 135884 | 3.9 | CANADA | 157643 | 4.0 | 16.0 |
| FRANCE | 131824 | 3.8 | FRANCE | 152258 | 3.9 | 15.5 |
| SRILANKA | 128711 | 3.7 | SRILANKA | 136400 | 3.5 | 6.0 |
| GERMANY | 116679 | 3.4 | GERMANY | 120243 | 3.1 | 3.1 |
| JAPAN | 96851 | 2.8 | JAPAN | 103082 | 2.6 | 6.4 |
| MALAYSIA | 84390 | 2.4 | MALAYSIA | 96258 | 2.5 | 18.0 |
| AUSTRALIA | 81608 | 2.4 | AUSTRALIA | 96258 | 2.5 | 18.0 |
| ITALY | 65561 | 1.9 | ITALY | 67642 | 1.7 | 3.2 |
| SINGAPORE | 60710 | 1.8 | SINGAPORE | 68666 | 1.8 | 13.1 |
| NEPAL | 51534 | 1.5 | NEPAL | 77024 | 2.0 | 49.5 |
| NETHERLANDS | 51211 | 1.5 | NETHERLANDS | 52755 | 1.3 | 3.0 |
| KOREA(S) | 47835 | 1.4 | KOREA(S) | 49895 | 1.3 | 4.3 |
| SPAIN | 42895 | 1.2 | SPAIN | 45247 | 1.2 | 5.5 |
